티스토리 뷰
목차
안녕하세요 여행하는 쭈 입니다. ^^
2025년 봄은 따뜻한 겨울 날씨의 영향을 받아, 전국 벚꽃 개화가 3 ~ 8일 정도 빠를 것으로 전망됩니다.
올해는 겨울철 강수량과 일조량이 대체로 평년 수준을 유지하여 벚꽃 생장에 큰 장애 요소가 없었기 때문에, 작년과 비교하면
남부지방은 0 ~ 4일, 중부지방은 0 ~ 2일 정도 빠르게 개화할 것으로 보입니다.
기온 상승 추세를 중심으로 과거 벚꽃 자료를 보정하여 주요 국립공원의 2025년 벚꽃 개화 예상일과 만개 예상일 그리고 최적 관람일(만개 시기를 전후한 가장 아름다운 시기)을 분석했습니다.
벚꽃 예상 시기
올해 겨울철 강수량과 일조량은 대체로 평년 수준을 유지하여 벚꽃 생장에 큰 장애 요소가 없었어 작년과 비교하면 남부지방은 작년보다 0~4일 빠르겠고, 중부지방은 작년보다 0~2일 정도 빠른 시기에 벚꽃이 피기 시작하겠다.
벚꽃 개화 시기
- 서귀포(제주) : 03 / 22 시작
- 남부지방 : 03 / 23 ~ 03 / 30
- 중부지방 : 03 /. 29 ~ 04 / 04
- 경기 북부 · 강원 북부 · 산간 : 04 / 04 이후
벚꽃 만개 시기
- 서귀포 : 03 / 29 이후
- 남부지방 : 03 / 30 ~ 04 / 06
- 중부지방 : 04 / 05 ~ 04 / 11
- 경기 북부 · 강원 북부 · 산간 : 04 / 11 이후
주요 지역별 예상 시기
아래 표는 2025년 도시 기준 벚꽃 개화 예상일입니다. 과거 평균(평년) 및 2024년과 비교했을 때의 차이(편차)도 함께 표기하였으니 참고하세요.
지역명 | 개화시기 | 평년(평년차) | 2024년(편차) |
서귀포 | 03 / 22 | 03 / 24 (-2) | 03 / 30 (-8) |
부산 | 03 / 23 | 03 / 28 (-5) | 03 / 25 (-2) |
창원 | 03 / 23 | 03 / 29 (-6) | 03 / 23 (±0) |
울산 | 03 / 25 | 03 / 29 (-4) | 03 / 28 (-3) |
여수 | 03 / 26 | 03 / 31 (-5) | 03 / 26 (±0) |
광주 | 03 / 27 | 03 / 31 (-4) | 03 / 27 (±0) |
목표 | 03 / 29 | 04 / 03 (-5) | 03 / 29 (±0) |
전주 | 03 / 26 | 04 / 03 (-8) | 03 / 26 (±0) |
대구 | 03 / 24 | 03 / 29 (-5) | 03 / 27 (-3) |
포항 | 03 / 25 | 03 / 29 (-4) | 03 / 29 (-4) |
안동 | 03 / 30 | 04 / 05 (-6) | 04 / 01 (-2) |
대전 | 03 / 29 | 04 / 04 (-6) | 03 / 30 (-1) |
청주 | 03 / 29 | 04 / 06 (-8) | 03 / 31 (-2) |
서산 | 04 / 06 | 04 / 11 (-5) | - |
수원 | 04 / 03 | 04 / 08 (-5) | 04 / 03 (±0) |
서울 | 04 / 01 | 04 / 08 (-7) | 04 / 01 (±0) |
인천 | 04 / 04 | 04 / 12 (-8) | 04 / 03 (+1) |
강릉 | 04 / 01 | 04 / 04 (-3) | 04 / 05 (-4) |
춘천 | 04 / 04 | 04 / 11 (-7) | 04 / 03 (+1) |
평균 | -5.4 | -1.5 |
국립공원별 예상 시기
아래 표는 주요 국립공원의 2025년 벚꽃 개화·만개·최적 관람 시기를 종합적으로 정리한 것입니다.
- 산지 · 고도가 높은 공원(예: 설악산, 오대산, 태백산 등)은 인근 지역보다 2~5일 정도 늦게 개화하는 경향이 있습니다.
- 최적 방문 시기는 보통 만개일 전후로 2~3일 정도입니다.
국립공원 | 개화 시기 | 만개 시기 | 최적 방문 시기 |
설악산 | 04 / 03 ~ 04 / 05 | 04 / 10 ~ 04 / 13 | 04 / 10 ~ 04 / 14 |
오대산 | 04 / 03 ~ 04 / 06 | 04 / 10 ~ 04 / 14 | 04 / 10 ~ 04 / 15 |
치악산 | 04 / 02 ~ 04 / 04 | 04 / 08 ~ 04 / 10 | 04 / 08 ~ 04 / 11 |
지리산 | 03 / 28 ~ 03 / 29 | 04 / 03 ~ 04 / 04 | 04 / 03 ~ 04 / 05 |
내장산 | 03 / 28 ~ 03 / 29 | 04 / 03 ~ 04 / 04 | 04 / 03 ~ 04 / 05 |
월악산 | 03 / 31 ~ 04 / 01 | 04 / 06 ~ 04 / 08 | 04 / 06 ~ 04 / 09 |
북한산 | 04 / 02 ~ 04 / 03 | 04 / 08 ~ 04 / 09 | 04 / 08 ~ 04 / 10 |
덕유산 | 03 / 28 ~ 03 / 29 | 04 / 03 ~ 04 / 04 | 04 / 03 ~ 04 / 05 |
속리산 | 03 / 31 ~ 04 / 01 | 04 / 06 ~ 04 / 07 | 04 / 06 ~ 04 / 08 |
소백산 | 04 / 01 ~ 04 / 03 | 04 / 07 ~ 04 / 09 | 04 / 07 ~ 04 / 10 |
계룡산 | 03 / 31 ~ 04 / 01 | 04 / 05 ~ 04 / 06 | 04 / 05 ~ 04 / 07 |
팔공산 | 03 / 26 ~ 03 / 27 | 04 / 01 ~ 04 / 02 | 04 / 01 ~ 04 / 03 |
월출산 | 03 / 29 ~ 03 / 30 | 04 / 03 ~ 04 / 04 | 04 / 03 ~ 04 / 05 |
주왕산 | 03 / 27 ~ 03 / 28 | 04 / 02 ~ 04 / 03 | 04 / 02 ~ 04 / 04 |
무등산 | 03 / 28 ~ 03 / 29 | 04 / 02 ~ 04 / 03 | 04 / 02 ~ 04 / 04 |
태백산 | 04 / 05 ~ 04 / 07 | 04 / 12 ~ 04 / 14 | 04 / 12 ~ 04 / 15 |
가야산 | 03 / 26 ~ 03 / 27 | 04 / 01 ~ 04 / 02 | 04 / 01 ~ 04 / 03 |
※ 참고 : 실제로는 기상 변동, 지역별 미세 기온 차이, 해발에 따라 ±2 ~ 3일 이상 달라질 수 있습니다.
참고 및 유의사항
- 고도 · 지형 차 : 산지의 해발고도가 높을수록 기온이 낮아, 평지보다 개화 시기가 늦어질 수 있습니다.
- 최적 방문 시기 : 만개일 전후로 2~3일 정도가 벚꽃이 가장 화려하므로, 그 시기에 맞춰 계획하면 좋습니다.
- 기상 변수 : 3월 중순 ~ 4월 초 기온이나 강수량, 일조량에 따라 실제 개화·만개 시기가 앞뒤로 ±2 ~ 3일 이상 차이가 날 수 있습니다.
- 안전 · 복장 : 봄철 산행은 일교차가 크고, 꽃샘추위가 찾아올 수 있으므로 따뜻한 옷차림과 안전 장비를 준비하세요.
국립공원별 등산코스
봄꽃 엔딩? 이제부터 시작!
국립공원 등산 코스, 클릭 한 번으로 한눈에 확인하세요!